
Cały asortyment składu INTER-KUK: węgiel, drewno opałowe, pellet, brykiet i rozpałka. Ceny są orientacyjne (brutto) — rynek opału się zmienia, dlatego aktualną cenę i koszt dostawy zawsze potwierdzamy telefonicznie.
Cena za tonę przy odbiorze ze składu. Groszek, orzech i kostka z polskich i importowanych kopalń.
| Asortyment | Cena | Kaloryczność | Popiół | Granulacja |
|---|---|---|---|---|
| Groszek Polski | 1 300 zł/t | 25 MJ | 6–9% | 5–25 mm |
| Groszek Kazachstan | 1 460 zł/t | 26 MJ | 4–5% | 5–25 mm |
| Orzech Kazachstan | 1 410 zł/t | 25–26 MJ | 4–5% | 25–80 mm |
| Orzech Sobieski | zapytaj | 23 MJ | 6–10% | 25–80 mm |
| Orzech Piast | 1 450 zł/t | 25 MJ | 6–8% | 25–80 mm |
| Orzech Mysłowice-Wesoła | 1 520 zł/t | 28 MJ | 4–5% | 25–80 mm |
| Kostka Kazachstan | zapytaj | 25–26 MJ | 4–5% | 60–200 mm |
| Kostka Piast | zapytaj | 25 MJ | 6–8% | 60–200 mm |
| Kostka Jankowice | zapytaj | 28 MJ | 4–5% | 63–200 mm |
Wygodne worki 25 kg i palety 1000 kg — opał gotowy do transportu i przechowania.
| Asortyment | Worek 25 kg | Paleta 1000 kg | Kaloryczność | Popiół | Granulacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Groszek Polski | 36 zł | 1 440 zł | 25 MJ | 6–9% | 5–25 mm |
| Groszek Kazachstan | 40 zł | 1 600 zł | 26 MJ | 4–5% | 5–25 mm |
| Groszek Medex Wesoła Plus | 41,50 zł | 1 660 zł | 27 MJ | 3–8% | 5–25 mm |
| Orzech Kazachstan | 39 zł | 1 560 zł | 25–26 MJ | 4–5% | 25–80 mm |
| Orzech Piast | 40 zł | 1 600 zł | 25 MJ | 6–8% | 25–80 mm |
| Orzech Mysłowice-Wesoła | 42 zł | 1 680 zł | 28 MJ | 4–5% | 25–80 mm |
Cena za 1 mp (metr przestrzenny) — nasypowy lub układany (równo ułożone szczapy, więcej drewna na palecie), długość szczap 33 lub 40 cm.
| Gatunek | mp nasypowy | mp układany |
|---|---|---|
| Osika | 220 zł | 250 zł |
| Sosna | 240 zł | 270 zł |
| Olcha | 330 zł | 360 zł |
| Brzoza | 340 zł | 370 zł |
| Klon | 350 zł | 380 zł |
| Jesion | 370 zł | 400 zł |
| Dąb | 370 zł | 400 zł |
| Buk | 370 zł | 400 zł |
| Grab | 400 zł | 430 zł |
O inne długości drewna zapytaj sprzedawcę.
Sezonowane, gotowe do palenia. Cena za 1 mp (metr przestrzenny), długość szczap 33 lub 40 cm.
| Rodzaj | mp nasypowy | mp układany |
|---|---|---|
| Mix liściasty | 550 zł | zapytaj |
| Akacja | 600 zł | 650 zł |
| Sosna, brzoza, dąb, buk, grab, jawor | zapytaj o cenę | |
O inne długości drewna zapytaj sprzedawcę.
Pellet drzewny klasy EN plus A1 — w 100% z drewna, wysoka wartość energetyczna. Brykiet bukowo-dębowy do kominka.
| Produkt | Worek / paczka | Paleta |
|---|---|---|
| Pellet sosnowy Solid EN plus A1 | 27 zł / 15 kg | 1 755 zł / 975 kg |
| Pellet sosnowy Premium EN plus A1 | 28 zł / 15 kg | 1 820 zł / 975 kg |
| Pellet sosnowo-dębowy Terra EN plus A1 | 30 zł / 15 kg | 1 950 zł / 975 kg |
| Brykiet drzewny kostka bukowo-dębowy | paczka 10 kg — zapytaj | paleta 960 kg — zapytaj |
Rozpałka i suche drewno w wygodnych workach — do kominka, kozy i na start palenia.
| Produkt | Opakowanie | Cena |
|---|---|---|
| Rozpałka sucha | worek 30 L | 20 zł |
| Drewno olchowe bez kory suche | worek 30 L | 40 zł |
| Drewno olchowe z korą suche | worek 30 / 50 L | zapytaj |
| Drewno brzozowe / bukowe suche | worek 30 L | zapytaj |
Ceny orientacyjne, brutto. Koszt transportu węgla i drewna ustalany indywidualnie — zależy od odległości i ilości. Po aktualną cenę dnia i dobór opału pod Twój piec po prostu zadzwoń.
Powiedz, jaki masz piec i ile potrzebujesz — dobierzemy opał i podamy cenę z dowozem pod dom.
📞 505 645 778